Description
This 0 bedroom, 0 bath, 142 square foot House is located at , Oklahoma City, OK 73119 has been on kandacechallis.cbokc.com for 296 days. This property is listed by Keller Williams Central OK ED for $250 and is located in the community of Oklahoma City, OK.
Description provided by kandacechallis.cbokc.comDetails
MLS# | 853389 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Rental |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 296 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $71.31 | Min Sale Price: $43,200 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $61,500 |
Date: Sep 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $56.31 | Min Sale Price: $675 | Max Sale Price: $85,000 | Med Sale Price: $45,388 |
Date: Aug 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $71.09 | Min Sale Price: $825 | Max Sale Price: $246,000 | Med Sale Price: $84,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $63.71 | Min Sale Price: $18,750 | Max Sale Price: $99,500 | Med Sale Price: $72,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $65.87 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $170,000 | Med Sale Price: $70,000 |
Date: May 2019 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $52.83 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $94,000 | Med Sale Price: $56,500 |
Date: Apr 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $68.48 | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $130,000 | Med Sale Price: $75,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $56.59 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $68,750 |
Date: Feb 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $59.99 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $95,000 | Med Sale Price: $70,250 |
Date: Jan 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $48.88 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $63,500 | Med Sale Price: $48,500 |
Date: Dec 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $32.58 | Min Sale Price: $625 | Max Sale Price: $109,500 | Med Sale Price: $28,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $71.31 |
Min Sale Price: | $43,200 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $61,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $56.31 |
Min Sale Price: | $675 |
Max Sale Price: | $85,000 |
Med Sale Price: | $45,388 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $71.09 |
Min Sale Price: | $825 |
Max Sale Price: | $246,000 |
Med Sale Price: | $84,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $63.71 |
Min Sale Price: | $18,750 |
Max Sale Price: | $99,500 |
Med Sale Price: | $72,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $65.87 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $170,000 |
Med Sale Price: | $70,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $52.83 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $94,000 |
Med Sale Price: | $56,500 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $68.48 |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $130,000 |
Med Sale Price: | $75,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $56.59 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $68,750 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $59.99 |
Min Sale Price: | $1,000 |
Max Sale Price: | $95,000 |
Med Sale Price: | $70,250 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $48.88 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $63,500 |
Med Sale Price: | $48,500 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $32.58 |
Min Sale Price: | $625 |
Max Sale Price: | $109,500 |
Med Sale Price: | $28,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form